EYE GRAPHICS岩崎,清洗灯QGL350U-3
 
- 
				- EYE GRAPHICS岩崎,清洗灯QGL350U-3
- EYE GRAPHICS岩崎
- QGL350U-3
- JAPAN
- 现货
- EYE GRAPHICS岩崎,清洗灯QGL350U-3,适用于半导体行业、印刷行业、汽车行业、菲林制作行业、镀膜行业、自动化设备行业以及科研院校 
 
EYE GRAPHICS岩崎,清洗灯QGL350U-3
紫外线清洗 UV Cleaning
通过从紫外线作用过程中产生的臭氧中分离的活性氧的作用,将有机污染物分解变化为挥发性物质(如H2O、CO、CO2、NO2等)并去除。
紫外线清洗 UV Modifying
将紫外线照射在有机类被照射物上,切断其表面层的化学结构,同时,从紫外线作用过程中产生的臭氧中分离的活性氧与被切断的表面层分子相结合,生产亲水性较高的官能团。
| 种类 | 型号 | 灯的功率(W) | 有效发光长A(发光长度B) | 平均寿命(H) | 冷却方式 | |
| 长 寿 命 型 | 低 功 率 型 | QGL40U-3 | 40 | 199(249) | 6000 | 水冷 | 
| QGL80U-3 | 55 | 340(390) | 6000 | 水冷 | ||
| QGL90U-3 | 90 | 410(460) | 6000 | 水冷 | ||
| QGL100U-3 | 100 | 507(557) | 6000 | 水冷 | ||
| QGL110U-31 | 110 | 510(560) | 6000 | 水冷 | ||
| QGL160U-31 | 160 | 570(620) | 6000 | 水冷 | ||
| QGL200U-31 | 200 | 677(727) | 6000 | 水冷 | ||
| QGL200G-3 | 200 | 290(360) | 6000 | 水冷 | ||
| 高 功 率 型 | QGL600G-3 | 600 | 160(240) | 6000 | 水冷 | |
| QGL320U-3A | 320 | 400(450) | 6000 | 水冷 | ||
| QGL400U-3A | 400 | 500(550) | 6000 | 水冷 | ||
| QGL600U-3A | 600 | 800(850) | 6000 | 水冷 | ||
| QGL800U-3A | 800 | 1100(1150) | 6000 | 水冷 | ||
| QGL900U-3 | 800 | 1200(1250) | 6000 | 水冷 | ||
| QGL1100U-35 | 800 | 1490(1550) | 6000 | 水冷 | ||
| QGL1200U-3 | 800 | 1600(1655) | 6000 | 水冷 | ||
| QGL630-3 | 630 | 2100(2160) | 6000 | 水冷 | ||
| QGL1150U-3 | 1150 | 2100(2160) | 6000 | 水冷 | ||
| QGL720-3 | 720 | 2400(2740) | 6000 | 水冷 | ||
| QGL1300U-3 | 1300 | 2400(2615) | 6000 | 水冷 | ||
| 普 通 型 | 低 功 率 | QGL25-31 | 25 | 300(340) | 2000 | 风冷 | 
| QGL40-31 | 40 | 560(600) | 2000 | 风冷 | ||
| QGL65-31 | 65 | 870(910) | 2000 | 风冷 | ||
| 高功率 | QGL350U-3 | 350 | 355(405) | 2000 | 水冷 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
其他型:QGL380U-31, QGL50W-2,QGL160U-31,QGL110U-310,QGL-1600G-31,QGL-1600G-1F
EYE GRAPHICS岩崎,清洗灯,EYE紫外线灯,EYEUV灯、EYE汞灯、EYE水银灯、EYE固化灯、EYE日本灯管、EYE清洗灯、EYE改质灯管



