漆膜劣化测试
我们用100kV和175kV的电子束照射各种塑料薄膜,以确定劣化程度。
测试了五种类型的薄膜:CPP(无取向聚丙烯)、LDPE(低密度聚乙烯)、EVOH(乙烯乙烯醇)、PVDC(聚偏二氯乙烯)和 MXD-Ny(尼龙)。
测试项目为拉伸测试和色差测量。
关于拉伸测试,我们得到了一个有趣的结果,对于CPP和LDPE,虽然在175kV下3个月后增长率继续增加,但增加在100kV处停止。这可以推测是因为在100kV下几乎没有穿透力,而EB的作用仅限于表面,因此自由基在100kV下消失得更快。
表面灭菌只需要对被灭菌物体近乎二维的表面进行处理,因此穿透能力较小的100kV在尽可能不改变不必要部分的意义上更为有效。
另外,6个月后的色差测量显示,在175kV和30kGy的PVD照射后,发生了肉眼可见的泛黄程度。另一方面,在100kV相同条件下,几乎没有变化。该结果还表明100kV电子束引起的劣化较少。
表9 色差测量结果
| 100kV | 175kV | |||
|---|---|---|---|---|
| 15kGy | 30kGy | 15kGy | 30kGy | |
| 消费者保护计划 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 
| 低密度聚乙烯 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.26 | 
| 乙烯醇 | 0.17 | 0.14 | 0.23 | 0.092 | 
| 聚偏二氯乙烯 | 0.63 | 0.93 | 1.04 | 4.78 | 
| MXD-Ny | 0.31 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 
*显示值采用 NIST 单位。
人眼可以检测到的最小值为1.5或更高。
表10 辐射对材料的影响
| 材料 | 抗辐射稳定性 | 特别说明 | 
|---|---|---|
| 防锈的 | 出色的 | 几乎不需要材料劣化测试 | 
| 铝 | 〃 | 〃 | 
| 碳铜 | 〃 | 〃 | 
| 陶瓷制品 | 〃 | 〃 | 
| 玻璃 | 〃 | 除了上色没有问题 | 
| 银 | 〃 | 几乎不需要材料劣化测试 | 
| 聚苯乙烯 | 〃 | 对辐射稳定,需要4×10⁴kGy照射才能分解 | 
| 聚酯(特纶) | 〃 | 比聚苯乙烯弱,但对辐射稳定 | 
| 聚氨酯 | 〃 | 〃 | 
| 聚乙烯 | 〃 | 有报道称,拉伸强度增加,弹性模量降低,最高可达100kGy。 | 
| 聚酰胺(尼龙) | 〃 | 拉伸强度和硬度增加,伸长率和冲击强度降低 | 
| PVC | 好的 | 颜色呈黄色,生成HCl,降低洗出液pH。然而,用于辐射灭菌的产品也已被开发出来。 | 
| 聚偏二氯乙烯 | 〃 | 比 PVC 对辐射更敏感 | 
| 聚甲基戊烯 | 〃 | 耐辐射性能大约介于聚乙烯和聚丙烯之间。 | 
| 乙烯醋酸乙烯酯共聚物 | 〃 | 比聚乙烯弱,但对辐射稳定 | 
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 〃 | 颜色为黄色并变得不透明 | 
| 聚丙烯/丙烯/丁腈 | 〃 | |
| 丙烯腈聚二烯苯乙烯树脂(ABS) | 〃 | 颜色为黄色。比聚苯乙烯对辐射更敏感 | 
| 聚碳酸酯 | 〃 | 稳定至 100kGy。黄色 | 
| 环氧树脂 | 〃 | 稳定至 100kGy。 | 
| 聚丙烯 | 虚弱的 | 颜色为黄色。材料在辐照后会随着时间的推移而劣化。然而,抗辐射版本已经开发出来。 | 
| 纤维素 | 〃 | 灭菌剂量可以保留其特性。 | 
| 聚缩醛 | 〃 | |
| 聚四氟乙烯(特氟龙) | 非常弱 | 10kGy 或以下的低剂量照射导致材料明显劣化 | 
| 乳胶 | 出色的 | |
| 聚氨酯橡胶 | 〃 | 稳定达 200kGy | 
| 天然橡胶 | 好的 | 稳定达 100kGy | 
| 硅橡胶 | 〃 | 稳定达 80-100kGy | 
| 丁基橡胶 | 虚弱的 | 稳定达 20-30kGy | 
图9 拉伸测试结果

100kV、15kGy

175kV、15kGy

100kV、30kGy

175kV,30kGy



